⮜ Per-commit progress metrics

– [Decompilation] [th03/th04/th05] Music Room: Falling polygon animation (cb7fd94789719353e6aee6a585dc7fbba385532e)

x86 instructions needing reverse-engineering
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 0 0 0 0 0
TH02 257 0 20824 2163 23244
TH03 0 2065 24179 1803 28047
TH04 263 710 19305 2125 22403
TH05 280 519 12990 4376 18165
Total 800 3294 77298 10467 91859
Completion, excluding technical debt (reference values)
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
TH02 58.08 % 100 % 18.44 % 47.02 % 32.45 %
TH03 100 % 53.73 % 8.15 % 68.83 % 26.12 %
TH04 38.98 % 87.30 % 33.33 % 57.17 % 43.91 %
TH05 44.66 % 90.83 % 54.61 % 39.16 % 56.73 %
Total 76.68 % 87.56 % 52.36 % 64.89 % 58.62 %

Maximum number of unlabeled memory addresses
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 0 0 0 0 0
TH02 0 0 973 121 1094
TH03 0 55 1100 58 1213
TH04 0 0 0 0 0
TH05 0 0 0 0 0
Total 0 55 2073 179 2307
Probability of position independence (reference values)
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
TH02 n/a 100 % 47.06 % 67.21 % 57.30 %
TH03 n/a 83.23 % 44.05 % 86.16 % 55.29 %
TH04 n/a 100 % 100 % 100 % 100 %
TH05 n/a 100 % 100 % 100 % 100 %
Total 100 % 97.00 % 81.20 % 91.26 % 84.65 %

x86 instructions with unknown decompilability
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 0 0 0 0 0
TH02 257 153 21072 2316 23798
TH03 0 2405 24442 2051 28898
TH04 263 1312 21987 2533 26095
TH05 280 1135 15967 4832 22214
Total 800 5005 83468 11732 101005
Completion, including technical debt
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
TH02 58.08 % 96.34 % 17.47 % 43.28 % 30.84 %
TH03 100 % 46.11 % 7.15 % 64.55 % 23.88 %
TH04 38.98 % 76.53 % 24.07 % 48.95 % 34.66 %
TH05 44.66 % 79.94 % 44.21 % 32.82 % 47.08 %
Total 76.68 % 81.10 % 48.56 % 60.65 % 54.50 %