⮜ Per-commit progress metrics

– [Reduction] #254: super_roll_put_1plane (7bb29aee6241fa7b164b44807f4977bd445292da)

x86 instructions needing reverse-engineering
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 1033 24055 72033 25393 122514
TH02 0 14186 36578 13880 64644
TH03 0 14314 36674 15206 66194
TH04 0 15423 39533 14483 69439
TH05 0 15356 37707 16897 69960
Total 1033 83334 222525 85859 392751
Completion, excluding technical debt (reference values)
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 -110.82 % -264.80 % -36.38 % -226.01 % -80.99 %
TH02 100 % -239.38 % -43.26 % -239.95 % -87.87 %
TH03 100 % -220.73 % -39.31 % -162.85 % -74.36 %
TH04 100 % -175.90 % -36.53 % -191.88 % -73.86 %
TH05 100 % -171.36 % -31.75 % -134.91 % -66.65 %
Total 69.88 % -214.63 % -37.15 % -188.00 % -76.93 %

Maximum number of unlabeled memory addresses
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 137 464 3250 575 4426
TH02 0 470 2048 467 2985
TH03 0 430 2129 504 3063
TH04 0 550 2422 486 3458
TH05 0 577 2439 707 3723
Total 137 2491 12288 2739 17655
Probability of position independence (reference values)
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 -19.13 % -97.45 % -11.19 % -63.82 % -22.13 %
TH02 n/a -32.39 % -11.43 % -26.56 % -16.51 %
TH03 n/a -31.10 % -8.29 % -20.29 % -12.90 %
TH04 n/a -22.22 % -18.03 % -33.52 % -20.66 %
TH05 n/a -23.82 % -8.40 % -29.96 % -14.20 %
Total -19.13 % -35.82 % -11.42 % -33.81 % -17.50 %

x86 instructions with unknown decompilability
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 1033 24055 72033 25393 122514
TH02 0 14186 36578 13880 64644
TH03 0 14314 36674 15206 66194
TH04 0 15423 39533 14483 69439
TH05 0 15356 37707 16897 69960
Total 1033 83334 222525 85859 392751
Completion, including technical debt
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 -110.82 % -264.80 % -36.38 % -226.01 % -80.99 %
TH02 100 % -239.38 % -43.26 % -239.95 % -87.87 %
TH03 100 % -220.73 % -39.31 % -162.85 % -74.36 %
TH04 100 % -175.90 % -36.53 % -191.88 % -73.86 %
TH05 100 % -171.36 % -31.75 % -134.91 % -66.65 %
Total 69.88 % -214.63 % -37.15 % -188.00 % -76.93 %