⮜ Per-commit progress metrics

– [Reduction] #45-47: Far data segment space allocation (d4b766ee4e9ea0405d6b8be2ae93c31bb8ce7f36)

x86 instructions needing reverse-engineering
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 3487 27006 74851 28177 133521
TH02 0 18507 41440 18334 78281
TH03 0 18728 40949 19490 79167
TH04 0 20741 44802 19559 85102
TH05 0 20575 43078 22252 85905
Total 3487 105557 245120 107812 461976
Completion, excluding technical debt (reference values)
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 -611.63 % -309.55 % -41.71 % -261.75 % -97.25 %
TH02 100 % -342.75 % -62.30 % -349.03 % -127.50 %
TH03 100 % -319.63 % -55.55 % -236.91 % -108.54 %
TH04 100 % -271.04 % -54.72 % -294.18 % -113.08 %
TH05 100 % -263.58 % -50.51 % -209.36 % -104.64 %
Total -1.66 % -298.54 % -51.07 % -261.64 % -108.12 %

Maximum number of unlabeled memory addresses
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 214 559 3368 675 4816
TH02 0 593 2236 608 3437
TH03 0 558 2297 623 3478
TH04 0 780 2694 707 4181
TH05 0 812 2719 962 4493
Total 214 3302 13314 3575 20405
Probability of position independence (reference values)
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 -86.09 % -137.87 % -15.22 % -92.31 % -32.89 %
TH02 n/a -67.04 % -21.65 % -64.77 % -34.15 %
TH03 n/a -70.12 % -16.84 % -48.69 % -28.20 %
TH04 n/a -73.33 % -31.29 % -94.23 % -45.88 %
TH05 n/a -74.25 % -20.84 % -76.84 % -37.82 %
Total -86.09 % -80.04 % -20.72 % -74.65 % -35.81 %

x86 instructions with unknown decompilability
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 3487 27006 74851 28177 133521
TH02 0 18507 41440 18334 78281
TH03 0 18728 40949 19490 79167
TH04 0 20741 44802 19559 85102
TH05 0 20575 43078 22252 85905
Total 3487 105557 245120 107812 461976
Completion, including technical debt
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 -611.63 % -309.55 % -41.71 % -261.75 % -97.25 %
TH02 100 % -342.75 % -62.30 % -349.03 % -127.50 %
TH03 100 % -319.63 % -55.55 % -236.91 % -108.54 %
TH04 100 % -271.04 % -54.72 % -294.18 % -113.08 %
TH05 100 % -263.58 % -50.51 % -209.36 % -104.64 %
Total -1.66 % -298.54 % -51.07 % -261.64 % -108.12 %