⮜ Per-commit progress metrics

– [Reduction] #104-105: _dos_getdrive and _dos_setdrive (a244c30cd932ca50ea7daad4fd0daa5047ec23e7)

x86 instructions needing reverse-engineering
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 2588 25896 73733 27029 129246
TH02 0 17393 40358 17252 75003
TH03 0 17611 39884 18408 75903
TH04 0 19627 43726 18491 81844
TH05 0 19461 42013 21189 82663
Total 2588 99988 239714 102369 444659
Completion, excluding technical debt (reference values)
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 -428.16 % -292.72 % -39.60 % -247.02 % -90.94 %
TH02 100 % -316.10 % -58.06 % -322.53 % -117.97 %
TH03 100 % -294.60 % -51.51 % -218.20 % -99.94 %
TH04 100 % -251.11 % -51.01 % -272.65 % -104.92 %
TH05 100 % -243.89 % -46.79 % -194.58 % -96.92 %
Total 24.55 % -277.51 % -47.74 % -243.38 % -100.31 %

Maximum number of unlabeled memory addresses
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 194 516 3307 627 4644
TH02 0 554 2178 562 3294
TH03 0 513 2235 578 3326
TH04 0 732 2634 656 4022
TH05 0 754 2659 901 4314
Total 194 3069 13013 3324 19600
Probability of position independence (reference values)
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 -68.70 % -119.57 % -13.14 % -78.63 % -28.15 %
TH02 n/a -56.06 % -18.50 % -52.30 % -28.57 %
TH03 n/a -56.40 % -13.68 % -37.95 % -22.59 %
TH04 n/a -62.67 % -28.36 % -80.22 % -40.33 %
TH05 n/a -61.80 % -18.18 % -65.62 % -32.33 %
Total -68.70 % -67.34 % -17.99 % -62.38 % -30.45 %

x86 instructions with unknown decompilability
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 2588 25896 73733 27029 129246
TH02 0 17393 40358 17252 75003
TH03 0 17611 39884 18408 75903
TH04 0 19627 43726 18491 81844
TH05 0 19461 42013 21189 82663
Total 2588 99988 239714 102369 444659
Completion, including technical debt
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 -428.16 % -292.72 % -39.60 % -247.02 % -90.94 %
TH02 100 % -316.10 % -58.06 % -322.53 % -117.97 %
TH03 100 % -294.60 % -51.51 % -218.20 % -99.94 %
TH04 100 % -251.11 % -51.01 % -272.65 % -104.92 %
TH05 100 % -243.89 % -46.79 % -194.58 % -96.92 %
Total 24.55 % -277.51 % -47.74 % -243.38 % -100.31 %