⮜ Per-commit progress metrics

– [Reverse-engineering] [th04/th05] GENSOU.SCR decoding, encoding, and defaults (8dbb45050f5e6475d26ed146a03a8ad4db813c0e)

x86 instructions needing reverse-engineering
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 0 5410 50979 6730 63119
TH02 257 0 23734 2267 26258
TH03 135 2492 24840 3807 31274
TH04 168 2984 24894 3219 31265
TH05 226 2617 21662 5464 29969
Total 786 13503 146109 21487 181885
Completion, excluding technical debt (reference values)
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 100 % 17.96 % 3.48 % 13.60 % 6.75 %
TH02 58.08 % 100 % 7.05 % 44.48 % 23.69 %
TH03 90.29 % 44.16 % 5.64 % 34.19 % 17.62 %
TH04 61.02 % 46.62 % 14.03 % 35.13 % 21.72 %
TH05 55.34 % 53.76 % 24.31 % 24.04 % 28.61 %
Total 77.08 % 49.02 % 9.95 % 27.92 % 18.06 %

Maximum number of unlabeled memory addresses
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 0 189 2701 297 3187
TH02 0 0 1314 164 1478
TH03 0 87 1476 134 1697
TH04 0 65 888 88 1041
TH05 0 52 729 223 1004
Total 0 393 7108 906 8407
Probability of position independence (reference values)
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 100 % 19.57 % 7.59 % 15.38 % 12.06 %
TH02 n/a 100 % 28.51 % 55.56 % 42.31 %
TH03 n/a 73.48 % 24.92 % 68.02 % 37.45 %
TH04 n/a 85.56 % 56.73 % 75.82 % 63.68 %
TH05 n/a 88.84 % 67.60 % 59.01 % 69.20 %
Total 100 % 78.57 % 35.55 % 55.74 % 44.05 %

x86 instructions with unknown decompilability
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 0 5503 50979 6815 63297
TH02 257 153 23985 2420 26815
TH03 135 4323 25475 5467 35400
TH04 168 5232 27787 4623 37810
TH05 226 5195 25002 6909 37332
Total 786 20406 153228 26234 200654
Completion, including technical debt
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 100 % 16.55 % 3.48 % 12.50 % 6.49 %
TH02 58.08 % 96.34 % 6.06 % 40.73 % 22.07 %
TH03 90.29 % 3.14 % 3.23 % 5.50 % 6.75 %
TH04 61.02 % 6.40 % 4.04 % 6.83 % 5.33 %
TH05 55.34 % 8.20 % 12.64 % 3.95 % 11.07 %
Total 77.08 % 22.96 % 5.56 % 12.00 % 9.61 %