⮜ Per-commit progress metrics

– th01: Fix the erroneous references to the beginning of the data segment (356c3b346d1108bee7c7f3dd370d369dbc4912a0)

x86 instructions needing reverse-engineering
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 3421 26658 74504 27791 132374
TH02 0 18160 41093 17987 77240
TH03 0 18381 40602 19143 78126
TH04 0 20394 44464 19212 84070
TH05 0 20228 42731 21906 84865
Total 3421 103821 243394 106039 456675
Completion, excluding technical debt (reference values)
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 -598.16 % -304.28 % -41.06 % -256.80 % -95.56 %
TH02 100 % -334.45 % -60.94 % -340.53 % -124.48 %
TH03 100 % -311.85 % -54.23 % -230.91 % -105.80 %
TH04 100 % -264.83 % -53.56 % -287.18 % -110.50 %
TH05 100 % -257.45 % -49.30 % -204.55 % -102.16 %
Total 0.26 % -291.98 % -50.01 % -255.69 % -105.73 %

Maximum number of unlabeled memory addresses
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 203 527 3329 638 4697
TH02 0 563 2200 576 3339
TH03 0 528 2258 593 3379
TH04 0 747 2655 674 4076
TH05 0 778 2680 923 4381
Total 203 3143 13122 3404 19872
Probability of position independence (reference values)
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 -76.52 % -124.26 % -13.89 % -81.77 % -29.61 %
TH02 n/a -58.59 % -19.70 % -56.10 % -30.33 %
TH03 n/a -60.98 % -14.85 % -41.53 % -24.55 %
TH04 n/a -66.00 % -29.39 % -85.16 % -42.22 %
TH05 n/a -66.95 % -19.11 % -69.67 % -34.39 %
Total -76.52 % -71.37 % -18.98 % -66.29 % -32.26 %

x86 instructions with unknown decompilability
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 3421 26658 74504 27791 132374
TH02 0 18160 41093 17987 77240
TH03 0 18381 40602 19143 78126
TH04 0 20394 44464 19212 84070
TH05 0 20228 42731 21906 84865
Total 3421 103821 243394 106039 456675
Completion, including technical debt
ZUN.COM OP Main Cutscenes Total
TH01 -598.16 % -304.28 % -41.06 % -256.80 % -95.56 %
TH02 100 % -334.45 % -60.94 % -340.53 % -124.48 %
TH03 100 % -311.85 % -54.23 % -230.91 % -105.80 %
TH04 100 % -264.83 % -53.56 % -287.18 % -110.50 %
TH05 100 % -257.45 % -49.30 % -204.55 % -102.16 %
Total 0.26 % -291.98 % -50.01 % -255.69 % -105.73 %